

EDS ECFP12M KEY Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli 12 Bölge Metal Anahtarlı
- EDS Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli
- 12 Bölge
- 2 Bölgeden 16 Bölgeye Kadar Ürün Seçeneği Mevcuttur
- Alfanümerik LCD Ekran
- Metal Kutu
- EN 54 Sertifikalı
- Reset ve Kutu Anahtarlı
Kategoriler: EDS Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli
Açıklama
| Teknik Bilgiler | |||
| Model | ECFP12M KEY | ||
| Elektriksel | |||
| AC Girişi | 220 + %10 – %15 | ||
| Güç Tüketimi | <53W | ||
| Kablo Bağlantısı | 3 x 1.5 mm2 / 1 km | ||
| Bölge Kablolama | 12 – 26 AWG (3.31 to 0.13 mm2 Çift Bükümlü Kablo (max. 40Ω / 500 nF) / 1 km |
||
| Siren Hat Sonu Direnci | 15kΩ | ||
| Hat Sonu Direnci | 4.7kΩ | ||
| Batarya Sigortası | Resetlenebilir | ||
| Bölge Sigortası | Resetlenebilir | ||
| Bölge Sayısı | 2-4-8-12-16 | ||
| Çıkış Sayısı | 1 | ||
| Alarm Rölesi Komütasyon Akımı | 2A – 30V DC maks. | ||
| Bölge Devresi Başına Direnç | 50 Ω maks. | ||
| Siren Çıkışı | 2 x kısa devre koruması / izlenebilir | ||
| Siren Çıkış Gücü | 2x150mA max. (ECSI20; 15 parça bağlanabilir) +25 °C Voltaj: -12 V DC maks. Alarm Voltajı : 28 V DC maks. |
||
| 24V Çıkışı | 28,5 V DC maks. 21 V DC min. 100 mA maks. 27,4 V DC nominal 25 °C |
||
| Ön Tanımlı Kullanıcı Şifreleri | (Kullanıcı 22), (Süper Kullanıcı 99) ve opsiyonel anahtar | ||
| Şebeke Sigortası | 0,5 A gecikme | ||
| Pil | 2 x 12 V DC 7 Ah | ||
| Pil Düşük Voltaj | 22 V DC ± 0.5V | ||
| Pil Şarj Akımı | maks. 0.4 A | ||
| Pil Şarj Voltajı | 27,2 V ± %2 – 20° / -36mV/°C | ||
| Durağan Voltaj Seviyesi | <21 V | ||
| Dahili Akü | Akü Yeri Mevcut | ||
| Pil Empedansı | >2,5 Ω | ||
| Frekans Değiştirme | 132 kHz | ||
| Dalgalanma | <200 mV | ||
| Sınıf Koşulları | 3k5 of IEC 60721-3-3 | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20 to +70 | ||
| IP Sınıfı | 30 | ||
| I maks a | 208 mA 212 mA 232 mA 253 mA 280 mA |
||
| I maks b | 612 mA 594 mA 624 mA 644 mA 684 mA |
||
| I min | 80 mA | ||
| Göstergeler | |||
| Ön Panel | 2 x 16 Alfanümerik LCD Ekran | ||
| Gösterge Tipi | 7 LED Gösterge | ||
| Göstergeler | Alarm, Şebeke, Batarya, Arıza, Siren Arıza, Sistem Arıza, Devre Dışı | ||
| Sesli ve Görüntülü Uyarı | Mevcut | ||
| Butonlar | SİSTEMİ SIFIRLA, SİREN AÇ/KAPAT, PANEL SESSİZ, Yön Tuşları | ||
| Bölge Özellikleri | |||
| Bölge Devresi Çıkış Voltajı | Maksimum 25,17 V Nominal 24,65 V Minimum 18,96 V |
||
| Dedektör Alarmı Referans Aralığı | Bölge Voltajı 7,7 V – 17,2 V Bölge Empedansı 160 Ω – 735 Ω |
||
| Manuel Alarm Referans Aralığı | Bölge Voltajı 2,9 V – 7,5 V Bölge Empedansı 50 Ω – 155 Ω |
||
| Kısa Devre Referans Aralığı | Bölge Voltajı < 2,66 V Bölge Empedansı <45 Ω |
||
| Açık Devre Referans aralığı | >14,7 K | ||
| Genel | |||
| Materyal Gövde | Metal | ||
| Renk | Gri / Kırmızı / Siyah | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C ile +50 °C | ||
| Boyut | 274x324x68mm | ||
| Ağırlık | 2400 g | ||
| Sertifika | 1922-CPR-1577 | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE/ DEDAL | ||
| Onaylı kuruluş no | 1922 | ||
| Dedal sertifika no | 1922- CPR-1577 | ||
| Standart no | EN54- 2 / EN54-4 | ||
“EDS ECFP12M KEY Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli 12 Bölge Metal Anahtarlı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.